Ваша корзина пуста
Ballu BSVI-09HN8 инвертор
22990.00 руб.
Купить сейчас
DC-инверторная технология преобразовывает переменный ток в постоянный один раз, что является более безопасной и экономичной технологией по сравнению с обычными инверторами и классическими сплит-системами.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 53 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~26 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,69 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.37 кВт |
| Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,94 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.82 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 770 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.85 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Высота внешнего блока | 0.459 м |
| Ширина внешнего блока | 0.712 м |
| Глубина внешнего блока | 0.276 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.275 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.19 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32 кг |
| Высота упаковки товара | 18.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Добавил: Sanya192777, Пятница, 14.04.2023