Ваша корзина пуста

Zerten ZN-9
21990.00 руб.
Купить сейчас
ая производительность охлаждения | BTU/ч | 9500 |
Вт | 2783 | |
Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 9700 |
Вт | 2841 | |
Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,26 | |
Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,63 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 24 |
Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 45 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 855 |
Нагрев, Вт | 783 | |
Номинальный ток | Охлаждение, A | 4,03 |
Нагрев, A | 3,68 | |
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 500/400/320 |
Тип хладагента | R410A | |
Объем заправки хладагента | г | 550 |
Дополнительный объем хладагента | г/м | 10 |
Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
Тип компрессора | роторный | |
Бренд компрессора | LANDA (GREE) | |
Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,9 |
Давление нагнетания | Мпа | 4,5 |
Тип дросселирующего устройства | капиллярная трубка | |
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Присоединительные трубки | газ, дюйм | 45872 |
жидкость, дюйм | 45748 | |
Максимальная длина медной трубы трассы | м | 10 |
Максимальный интервал высот трассы | м | 5 |
Максимальная площадь помещения | м² | 29 |
Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | от -8 до 43 |
Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | от -8 до 43 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 6,4 |
Внешний блок | 18,8 | |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 7,8 |
Внешний блок | 20,8 |
Добавил: Sanya192777, Пятница, 07.03.2025