Ваша корзина пуста

Zerten ZN-12
31490.00 руб.
Купить сейчас
Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 12200 |
Вт | 3574 | |
Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 13000 |
Вт | 3808 | |
Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,2 | |
Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,62 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 26 |
Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 47 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 1118 |
Нагрев, Вт | 1053 | |
Номинальный ток | Охлаждение, A | 5,25 |
Нагрев, A | 4,87 | |
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 600/550/480 |
Тип хладагента | R410A | |
Объем заправки хладагента | г | 700 |
Дополнительный объем хладагента | г/м | 10 |
Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
Тип компрессора | роторный | |
Бренд компрессора | LANDA (GREE) | |
Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,9 |
Давление нагнетания | Мпа | 4,5 |
Тип дросселирующего устройства | капиллярная трубка | |
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Присоединительные трубки | газ, дюйм | 45872 |
жидкость, дюйм | 45748 | |
Максимальная длина медной трубы трассы | м | 10 |
Максимальный интервал высот трассы | м | 5 |
Максимальная площадь помещения | м² | 37 |
Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | от -8 до 43 |
Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | от -8 до 43 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 7,2 |
Внешний блок | 24,1 | |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 8,4 |
Внешний блок | 26,5 |
Добавил: Sanya192777, Пятница, 07.03.2025